Salve Člen |
# Zasláno: 21 Kvě 2007 15:20
Prezenční forma studia Plán zapsaných 2007 Přihlášeno
2007 Přijato Hranice přijetí (percentil)
Archivnictví 20 78 56 37,01
Balkanistika 35 73 50 32,1
Baltistika 35 130 53 75,14
Český jazyk a literatura 150 625 277 66,02
Dějiny umění 60 414 93 76,01
Estetika 50 305 164 50,09
Filozofie 75 483 150 77,14
Historie 120 734 255 80,16
Hudební věda 75 115 108 1,29
Informační studia a knihovnictví 65 306 122 66,02
Klasická filologie 30 31 30 9,4
Klasický řecký jazyk a literatura 30 29 29 1,18
Latinský jazyk a literatura 40 55 48 40,21
Makedonský jazyk a literatura 15 18 14 31,35
Novořecký jazyk a literatura 40 71 65 10,98
Obecná jazykověda 35 75 50 35,23
Pedagogika 45 414 123 70,56
Polský jazyk a literatura 20 46 32 30,81
Pomocné vědy historické 20 89 67 34,91
Portugalský jazyk a literatura 25 100 35 74,94
Religionistika 90 319 149 70,56
Ruský jazyk a literatura 40 217 71 70,39
Sdružená uměnovědná studia 90 281 185 40,45
Slovinský jazyk a literatura 20 34 26 40,21
Soc.pedagogika a poradenství 45 426 82 76,01
Srbský jazyk a literatura 20 20 17 25,37
Teorie interaktivních médií 90 231 134 50,67
Ukrajinský jazyk a literatura 20 55 32 42,05
Kombinovaná forma studia
Plán zapsaných 2007 Přihlášeno
2007 Přijato Hranice přijetí (percentil)
Dějiny umění 25. 274 39 76,4
Filozofie 30 155 44 75,52
Historie 35 238 45 76,03
Hudební věda 75 103 96 0,06
Informační studia a knihovnictví 35 174 60 58,06
Pedagogika 30 164 38 67,28
Religionistika 40 117 42 71,73
Sdružená uměnovědná studia 90 180 130 20,2
Teorie interaktivních médií 30 54 50 0,42
|
zmrzka Člen |
# Zasláno: 21 Kvě 2007 16:35
anonymní - ne, tolik se rozhodli přijmout s tím, že počítají také s odpadlíky, kteří na daný obor nenastoupí. A jak píšou ve vyjádření, vzhledem k tomu, že nabrali více lidí než původně plánovali, tak nebudou přijímat na odvolání ani na ty těsně pod čarou. Leda by se třeba z češtiny rozhodlo odejít 130 lidí a oni nenaplnili kapacitu oboru (tj. 150 lidí)
|